Az emberek túlélése és fejlődése szempontjából a víz a világ minden országában rendkívüli fontosságú. Az ökoszisztémák számára a víz elengedhetetlen a növekedéshez. A vizek biológiai sokféleségét egyrészt élelemszerzésre használjuk (halászat), a biztonságos ivóvízhez történő hozzáférés érdekében pedig különböző víztisztítási és hulladékkezelési technológiákat alkalmazunk.
Amellett, hogy a vizek nyilvánvalóan fontos szerepet játszanak egy ország lakosainak életében, nagyszerű turisztikai célpontok is lehetnek. A tavak, a folyók, a halastavak, a patakok és a források különösen azok számára rendkívül vonzóak, akik szeretnek a természetben lenni, és szívesen gyönyörködnek annak gyönyörű alkotásaiban.
| Rang | Ország | Vízfelület |
| 1 | Kanada | 891,163 km² |
| 2 | Oroszország | 720,500 km² |
| 3 | Egyesült Államok | 685,924 km² |
| 4 | India | 314,070 km² |
| 5 | Kína | 270,550 km² |
| 6 | Brazília | 157,630 km² |
| 7 | Szudán | 129,813 km² |
| 8 | Irán | 116,600 km² |
| 9 | Colombia | 100,210 km² |
| 10 | Indonézia | 93,000 km² |
| 11 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 77,810 km² |
| 12 | Tanzánia | 61,500 km² |
| 13 | Ausztrália | 58,920 km² |
| 14 | Uganda | 43,938 km² |
| 15 | Argentína | 43,710 km² |
| 16 | Svédország | 39,960 km² |
| 17 | Finnország | 34,330 km² |
| 18 | Venezuela | 30,000 km² |
| 19 | Pakisztán | 25,220 km² |
| 20 | Kazahsztán | 25,200 km² |
| 21 | Csád | 24,800 km² |
| 22 | Malawi | 24,404 km² |
| 23 | Ukrajna | 24,220 km² |
| 24 | Burma | 23,070 km² |
| 25 | Üzbegisztán | 22,000 km² |
| 26 | Vietnam | 21,140 km² |
| 27 | Mexikó | 20,430 km² |
| 28 | Mali | 20,002 km² |
| 29 | Norvégia | 19,520 km² |
| 30 | Banglades | 18,290 km² |
| 31 | Türkmenisztán | 18,170 km² |
| 32 | Guyana | 18,120 km² |
| 33 | Eritrea | 16,600 km² |
| 34 | Bolívia | 15,280 km² |
| 35 | Libéria | 15,049 km² |
| 36 | Botswana | 15,000 km² |
| 37 | Törökország | 13,930 km² |
| 38 | Japán | 13,430 km² |
| 39 | Mozambik | 13,000 km² |
| 40 | Nigéria | 13,000 km² |
| 41 | Chile | 12,290 km² |
| 42 | Kenya | 11,227 km² |
| 43 | Ghána | 11,000 km² |
| 44 | Mongólia | 10,560 km² |
| 45 | Nicaragua | 10,380 km² |
| 46 | Szomália | 10,320 km² |
| 47 | Gabon | 10,000 km² |
| 48 | Pápua Új-Guinea | 9,980 km² |
| 49 | Paraguay | 9,450 km² |
| 50 | Zambia | 9,220 km² |
| 51 | Románia | 8,500 km² |
| 52 | Lengyelország | 8,430 km² |
| 53 | Németország | 8,350 km² |
| 54 | Tunézia | 8,250 km² |
| 55 | Kirgizisztán | 8,150 km² |
| 56 | Bissau-Guinea | 8,005 km² |
| 57 | Suriname | 7,820 km² |
| 58 | Etiópia | 7,730 km² |
| 59 | Hollandia | 7,650 km² |
| 60 | Olaszország | 7,200 km² |
| 61 | Ecuador | 6,720 km² |
| 62 | Spanyolország | 6,390 km² |
| 63 | Egyiptom | 6,000 km² |
| 64 | Laosz | 6,000 km² |
| 65 | Madagaszkár | 5,501 km² |
| 66 | Peru | 5,220 km² |
| 67 | Fehéroroszország | 4,700 km² |
| 68 | Dél-Afrika | 4,620 km² |
| 69 | Kambodzsa | 4,520 km² |
| 70 | Elefántcsontpart | 4,460 km² |
| 71 | Új Zéland | 4,301 km² |
| 72 | Szenegál | 4,192 km² |
| 73 | Azerbajdzsán | 3,971 km² |
| 74 | Zimbabwe | 3,910 km² |
| 75 | Bahamák | 3,870 km² |
| 76 | Nepál | 3,830 km² |
| 77 | Tajvan | 3,720 km² |
| 78 | Magyarország | 3,420 km² |
| 79 | Franciaország | 3,374 km² |
| 80 | Észtország | 2,840 km² |
| 81 | Dél-Korea | 2,800 km² |
| 82 | Izland | 2,750 km² |
| 83 | Kamerun | 2,730 km² |
| 84 | Litvánia | 2,620 km² |
| 85 | Tádzsikisztán | 2,590 km² |
| 86 | Togo | 2,400 km² |
| 87 | Bulgária | 2,390 km² |
| 88 | Lettország | 2,340 km² |
| 89 | Thaiföld | 2,230 km² |
| 90 | Burundi | 2,150 km² |
| 91 | Benin | 2,000 km² |
| 92 | Fülöp-Szigetek | 1,830 km² |
| 93 | Guatemala | 1,730 km² |
| 94 | Egyesült Királyság | 1,680 km² |
| 95 | Ruanda | 1,670 km² |
| 96 | Csehország | 1,620 km² |
| 97 | Virgin-Szigetek | 1,564 km² |
| 98 | Szíria | 1,550 km² |
| 99 | Örményország | 1,540 km² |
| 100 | Ausztria | 1,426 km² |
| 101 | Írország | 1,390 km² |
| 102 | Albánia | 1,350 km² |
| 103 | Görögország | 1,310 km² |
| 104 | Svájc | 1,280 km² |
| 105 | Uruguay | 1,200 km² |
| 106 | Malaysia | 1,190 km² |
| 107 | Gambia | 1,180 km² |
| 108 | Panama | 1,080 km² |
| 109 | Kuba | 1,040 km² |
| 110 | Namíbia | 1,002 km² |
| 111 | Srí Lanka | 980 km² |
| 112 | Moldova | 960 km² |
| 113 | Irak | 950 km² |
| 114 | Szlovákia | 930 km² |
| 115 | Salamon-Szigetek | 910 km² |
| 116 | Dánia | 660 km² |
| 117 | Horvátország | 620 km² |
| 118 | Portugália | 620 km² |
| 119 | Jordánia | 540 km² |
| 120 | Brunei | 500 km² |
| 121 | Kongói Köztársaság | 500 km² |
| 122 | Izrael | 440 km² |
| 123 | Burkina Faso | 400 km² |
| 124 | Montenegró | 360 km² |
| 125 | Dominikai Köztársaság | 350 km² |
| 126 | Francia Polinézia | 340 km² |
| 127 | El Salvador | 320 km² |
| 128 | Új-Kaledónia | 300 km² |
| 129 | Niger | 300 km² |
| 130 | Észak-Macedónia | 280 km² |
| 131 | Belgium | 250 km² |
| 132 | Marokkó | 250 km² |
| 133 | Ciszjordánia | 220 km² |
| 134 | Honduras | 200 km² |
| 135 | Haiti | 190 km² |
| 136 | Libanon | 170 km² |
| 137 | Belize | 160 km² |
| 138 | Eswatini | 160 km² |
| 139 | Jamaica | 160 km² |
| 140 | Puerto Rico | 145 km² |
| 141 | Guinea | 140 km² |
| 142 | Észak Kórea | 130 km² |
| 143 | Szlovénia | 122 km² |
| 144 | Sierra Leone | 120 km² |
| 145 | Costa Rica | 40 km² |
| 146 | Hong Kong | 35 km² |
| 147 | Tonga | 30 km² |
| 148 | Dzsibuti | 20 km² |
| 149 | Bosznia és Hercegovina | 10 km² |
| 150 | Ciprus | 10 km² |
| 151 | Mauritius | 10 km² |
| 152 | Saint Lucia | 10 km² |
| 153 | Samoa | 10 km² |
| 154 | Szingapúr | 10 km² |
| 155 | Afganisztán | 0 km² |
| 156 | Algéria | 0 km² |
| 157 | Amerikai Szamoa | 0 km² |
| 158 | Andorra | 0 km² |
| 159 | Angola | 0 km² |
| 160 | Anguilla | 0 km² |
| 161 | Antigua és Barbuda | 0 km² |
| 162 | Aruba | 0 km² |
| 163 | Bahrein | 0 km² |
| 164 | Barbados | 0 km² |
| 165 | Bermuda | 0 km² |
| 166 | Bhután | 0 km² |
| 167 | Brit Virgin Szigetek | 0 km² |
| 168 | Cabo Verde | 0 km² |
| 169 | Kajmán-Szigetek | 0 km² |
| 170 | Közép-Afrikai Köztársaság | 0 km² |
| 171 | Karácsony-Sziget | 0 km² |
| 172 | Kókusz-Szigetek | 0 km² |
| 173 | Comore-Szigetek | 0 km² |
| 174 | Cook-Szigetek | 0 km² |
| 175 | Curacao | 0 km² |
| 176 | Egyenlítői-Guinea | 0 km² |
| 177 | Falkland-Szigetek | 0 km² |
| 178 | Faroe Szigetek | 0 km² |
| 179 | Fidzsi-Szigetek | 0 km² |
| 180 | Gázai Övezet | 0 km² |
| 181 | Grúzia | 0 km² |
| 182 | Gibraltár | 0 km² |
| 183 | Grenada | 0 km² |
| 184 | Guam | 0 km² |
| 185 | Guernsey | 0 km² |
| 186 | Vatikán Város | 0 km² |
| 187 | Man-Sziget | 0 km² |
| 188 | Jersey | 0 km² |
| 189 | Kiribati | 0 km² |
| 190 | Koszovó | 0 km² |
| 191 | Kuvait | 0 km² |
| 192 | Lesotho | 0 km² |
| 193 | Líbia | 0 km² |
| 194 | Liechtenstein | 0 km² |
| 195 | Luxemburg | 0 km² |
| 196 | Makaó | 0 km² |
| 197 | Maldív-Szigetek | 0 km² |
| 198 | Málta | 0 km² |
| 199 | Marshall-Szigetek | 0 km² |
| 200 | Mauritánia | 0 km² |
| 201 | Mikronézia | 0 km² |
| 202 | Monaco | 0 km² |
| 203 | Montserrat | 0 km² |
| 204 | Nauru | 0 km² |
| 205 | Niue | 0 km² |
| 206 | Norfolk-Sziget | 0 km² |
| 207 | Észak Mariana szigetek | 0 km² |
| 208 | Omán | 0 km² |
| 209 | Palau | 0 km² |
| 210 | Pitcairn-Szigetek | 0 km² |
| 211 | Katar | 0 km² |
| 212 | Szent Helena, mennybemenetel és Tristan da Cunha | 0 km² |
| 213 | Saint Kitts és Nevis | 0 km² |
| 214 | Saint Pierre és Miquelon | 0 km² |
| 215 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 0 km² |
| 216 | San Marino | 0 km² |
| 217 | Sao Tome és Principe | 0 km² |
| 218 | Szaud-Arábia | 0 km² |
| 219 | Szerbia | 0 km² |
| 220 | Seychelle-Szigetek | 0 km² |
| 221 | Sint Maarten | 0 km² |
| 222 | Svalbard | 0 km² |
| 223 | Kelet-Timor | 0 km² |
| 224 | Trinidad és Tobago | 0 km² |
| 225 | Turks-és Caicos-szigetek | 0 km² |
| 226 | Tuvalu | 0 km² |
| 227 | Egyesült Arab Emírségek | 0 km² |
| 228 | Vanuatu | 0 km² |
| 229 | Wallis és Futuna | 0 km² |
| 230 | Nnyugat-Szahara | 0 km² |
| 231 | Jemen | 0 km² |
Nézte már ámulattal azokat a naplementékről készült képeket, amelyeket egy tóra néző erkélyről készítettek? Ön is készíthet egy ilyen képet! Keressen egy tóra néző szállodai szobát ott, ahol a kedve tartja!




