Az ENSZ becslései szerint 2016-ban a világ teljes lakosságának mintegy 54%-a élt városban. A látszólag sok helyet foglaló nagyvárosok ellenére a városi és a vidéki lakosság megoszlása még mindig egyenletesnek tűnik, bár az előbbi az utóbbi években kissé növekedett. Bár a legtöbb ország fenntartja az egyensúlyt, vannak olyan országok, amelyeket ilyen szempontból szélsőséges állapotok jellemeznek.
Vegyük például Vatikánvárost. Ahogy a nevében is benne van, ez egy városállam, azaz 100%-ban városi terület, ezért minden lakosa városlakónak számít. Ezzel ellentétben Pápua Új-Guinea városi lakosságának aránya csak 13,3%-ra emelkedett.
| Rang | Ország | Városi népesség | |
| 1 | Anguilla | 100.00% | 2020 |
| 2 | Bermuda | 100.00% | 2020 |
| 3 | Kajmán-Szigetek | 100.00% | 2020 |
| 4 | Gibraltár | 100.00% | 2020 |
| 5 | Vatikán Város | 100.00% | 2020 |
| 6 | Hong Kong | 100.00% | 2020 |
| 7 | Kuvait | 100.00% | 2020 |
| 8 | Makaó | 100.00% | 2020 |
| 9 | Monaco | 100.00% | 2020 |
| 10 | Nauru | 100.00% | 2020 |
| 11 | Szingapúr | 100.00% | 2020 |
| 12 | Sint Maarten | 100.00% | 2020 |
| 13 | Katar | 99.20% | 2020 |
| 14 | Belgium | 98.10% | 2020 |
| 15 | San Marino | 97.50% | 2020 |
| 16 | Virgin-Szigetek | 95.90% | 2020 |
| 17 | Uruguay | 95.50% | 2020 |
| 18 | Guam | 94.90% | 2020 |
| 19 | Málta | 94.70% | 2020 |
| 20 | Izland | 93.90% | 2020 |
| 21 | Puerto Rico | 93.60% | 2020 |
| 22 | Turks-és Caicos-szigetek | 93.60% | 2020 |
| 23 | Izrael | 92.60% | 2020 |
| 24 | Hollandia | 92.20% | 2020 |
| 25 | Argentína | 92.10% | 2020 |
| 26 | Japán | 91.80% | 2020 |
| 27 | Észak Mariana szigetek | 91.80% | 2020 |
| 28 | Luxemburg | 91.50% | 2020 |
| 29 | Jordánia | 91.40% | 2020 |
| 30 | Gabon | 90.10% | 2020 |
| 31 | Saint Pierre és Miquelon | 90.00% | 2020 |
| 32 | Bahrein | 89.50% | 2020 |
| 33 | Libanon | 88.90% | 2020 |
| 34 | Venezuela | 88.30% | 2020 |
| 35 | Dánia | 88.10% | 2020 |
| 36 | Svédország | 88.00% | 2020 |
| 37 | Andorra | 87.90% | 2020 |
| 38 | Chile | 87.70% | 2020 |
| 39 | Grönland | 87.30% | 2020 |
| 40 | Amerikai Szamoa | 87.20% | 2020 |
| 41 | Brazília | 87.10% | 2020 |
| 42 | Egyesült Arab Emírségek | 87.00% | 2020 |
| 43 | Nnyugat-Szahara | 86.80% | 2020 |
| 44 | Új Zéland | 86.70% | 2020 |
| 45 | Omán | 86.30% | 2020 |
| 46 | Ausztrália | 86.20% | 2020 |
| 47 | Finnország | 85.50% | 2020 |
| 48 | Szaud-Arábia | 84.30% | 2020 |
| 49 | Egyesült Királyság | 83.90% | 2020 |
| 50 | Bahamák | 83.20% | 2020 |
| 51 | Norvégia | 83.00% | 2020 |
| 52 | Egyesült Államok | 82.70% | 2020 |
| 53 | Dominikai Köztársaság | 82.50% | 2020 |
| 54 | Kanada | 81.60% | 2020 |
| 55 | Colombia | 81.40% | 2020 |
| 56 | Dél-Korea | 81.40% | 2020 |
| 57 | Franciaország | 81.00% | 2020 |
| 58 | Palau | 81.00% | 2020 |
| 59 | Costa Rica | 80.80% | 2020 |
| 60 | Spanyolország | 80.80% | 2020 |
| 61 | Líbia | 80.70% | 2020 |
| 62 | Mexikó | 80.70% | 2020 |
| 63 | Görögország | 79.70% | 2020 |
| 64 | Fehéroroszország | 79.50% | 2020 |
| 65 | Tajvan | 78.90% | 2020 |
| 66 | Falkland-Szigetek | 78.50% | 2020 |
| 67 | Brunei | 78.30% | 2020 |
| 68 | Peru | 78.30% | 2020 |
| 69 | Dzsibuti | 78.10% | 2020 |
| 70 | Marshall-Szigetek | 77.80% | 2020 |
| 71 | Németország | 77.50% | 2020 |
| 72 | Kuba | 77.20% | 2020 |
| 73 | Malaysia | 77.20% | 2020 |
| 74 | Gázai Övezet | 76.70% | 2020 |
| 75 | Ciszjordánia | 76.70% | 2020 |
| 76 | Törökország | 76.10% | 2020 |
| 77 | Irán | 75.90% | 2020 |
| 78 | Bulgária | 75.70% | 2020 |
| 79 | Cook-Szigetek | 75.50% | 2020 |
| 80 | Oroszország | 74.80% | 2020 |
| 81 | Sao Tome és Principe | 74.40% | 2020 |
| 82 | Csehország | 74.10% | 2020 |
| 83 | Svájc | 73.90% | 2020 |
| 84 | Algéria | 73.70% | 2020 |
| 85 | El Salvador | 73.40% | 2020 |
| 86 | Egyenlítői-Guinea | 73.10% | 2020 |
| 87 | Magyarország | 71.90% | 2020 |
| 88 | Új-Kaledónia | 71.50% | 2020 |
| 89 | Dominika | 71.10% | 2020 |
| 90 | Olaszország | 71.00% | 2020 |
| 91 | Botswana | 70.90% | 2020 |
| 92 | Irak | 70.90% | 2020 |
| 93 | Bolívia | 70.10% | 2020 |
| 94 | Tunézia | 69.60% | 2020 |
| 95 | Ukrajna | 69.60% | 2020 |
| 96 | Észtország | 69.20% | 2020 |
| 97 | Mongólia | 68.70% | 2020 |
| 98 | Panama | 68.40% | 2020 |
| 99 | Lettország | 68.30% | 2020 |
| 100 | Litvánia | 68.00% | 2020 |
| 101 | Kongói Köztársaság | 67.80% | 2020 |
| 102 | Montenegró | 67.50% | 2020 |
| 103 | Dél-Afrika | 67.40% | 2020 |
| 104 | Angola | 66.80% | 2020 |
| 105 | Ciprus | 66.80% | 2020 |
| 106 | Cabo Verde | 66.70% | 2020 |
| 107 | Portugália | 66.30% | 2020 |
| 108 | Suriname | 66.10% | 2020 |
| 109 | Ecuador | 64.20% | 2020 |
| 110 | Tuvalu | 64.00% | 2020 |
| 111 | Írország | 63.70% | 2020 |
| 112 | Marokkó | 63.50% | 2020 |
| 113 | Örményország | 63.30% | 2020 |
| 114 | Gambia | 62.60% | 2020 |
| 115 | Észak Kórea | 62.40% | 2020 |
| 116 | Paraguay | 62.20% | 2020 |
| 117 | Albánia | 62.10% | 2020 |
| 118 | Francia Polinézia | 62.00% | 2020 |
| 119 | Kína | 61.40% | 2020 |
| 120 | Lengyelország | 60.00% | 2020 |
| 121 | Grúzia | 59.50% | 2020 |
| 122 | Nicaragua | 59.00% | 2020 |
| 123 | Ausztria | 58.70% | 2020 |
| 124 | Észak-Macedónia | 58.50% | 2020 |
| 125 | Honduras | 58.40% | 2020 |
| 126 | Kazahsztán | 57.70% | 2020 |
| 127 | Kamerun | 57.60% | 2020 |
| 128 | Horvátország | 57.60% | 2020 |
| 129 | Seychelle-Szigetek | 57.50% | 2020 |
| 130 | Ghána | 57.30% | 2020 |
| 131 | Fidzsi-Szigetek | 57.20% | 2020 |
| 132 | Haiti | 57.10% | 2020 |
| 133 | Indonézia | 56.60% | 2020 |
| 134 | Azerbajdzsán | 56.40% | 2020 |
| 135 | Szerbia | 56.40% | 2020 |
| 136 | Jamaica | 56.30% | 2020 |
| 137 | Kiribati | 55.60% | 2020 |
| 138 | Szíria | 55.50% | 2020 |
| 139 | Mauritánia | 55.30% | 2020 |
| 140 | Szlovénia | 55.10% | 2020 |
| 141 | Románia | 54.20% | 2020 |
| 142 | Szlovákia | 53.80% | 2020 |
| 143 | Trinidad és Tobago | 53.20% | 2020 |
| 144 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 53.00% | 2020 |
| 145 | Man-Sziget | 52.90% | 2020 |
| 146 | Türkmenisztán | 52.50% | 2020 |
| 147 | Libéria | 52.10% | 2020 |
| 148 | Namíbia | 52.00% | 2020 |
| 149 | Nigéria | 52.00% | 2020 |
| 150 | Guatemala | 51.80% | 2020 |
| 151 | Elefántcsontpart | 51.70% | 2020 |
| 152 | Thaiföld | 51.40% | 2020 |
| 153 | Üzbegisztán | 50.40% | 2020 |
| 154 | Bosznia és Hercegovina | 49.00% | 2020 |
| 155 | Brit Virgin Szigetek | 48.50% | 2020 |
| 156 | Benin | 48.40% | 2020 |
| 157 | Szenegál | 48.10% | 2020 |
| 158 | Fülöp-Szigetek | 47.40% | 2020 |
| 159 | Niue | 46.20% | 2020 |
| 160 | Szomália | 46.10% | 2020 |
| 161 | Belize | 46.00% | 2020 |
| 162 | Kongói Demokratikus Köztársaság | 45.60% | 2020 |
| 163 | Zambia | 44.60% | 2020 |
| 164 | Bissau-Guinea | 44.20% | 2020 |
| 165 | Mali | 43.90% | 2020 |
| 166 | Aruba | 43.70% | 2020 |
| 167 | Sierra Leone | 42.90% | 2020 |
| 168 | Egyiptom | 42.80% | 2020 |
| 169 | Moldova | 42.80% | 2020 |
| 170 | Togo | 42.80% | 2020 |
| 171 | Faroe Szigetek | 42.40% | 2020 |
| 172 | Bhután | 42.30% | 2020 |
| 173 | Közép-Afrikai Köztársaság | 42.20% | 2020 |
| 174 | Eritrea | 41.30% | 2020 |
| 175 | Mauritius | 40.80% | 2020 |
| 176 | Maldív-Szigetek | 40.70% | 2020 |
| 177 | Szent Helena, mennybemenetel és Tristan da Cunha | 40.10% | 2020 |
| 178 | Madagaszkár | 38.50% | 2020 |
| 179 | Banglades | 38.20% | 2020 |
| 180 | Jemen | 37.90% | 2020 |
| 181 | Vietnam | 37.30% | 2020 |
| 182 | Pakisztán | 37.20% | 2020 |
| 183 | Mozambik | 37.10% | 2020 |
| 184 | Kirgizisztán | 36.90% | 2020 |
| 185 | Grenada | 36.50% | 2020 |
| 186 | Guinea | 36.50% | 2020 |
| 187 | Laosz | 36.30% | 2020 |
| 188 | Szudán | 35.30% | 2020 |
| 189 | Tanzánia | 35.20% | 2020 |
| 190 | India | 34.90% | 2020 |
| 191 | Zimbabwe | 32.20% | 2020 |
| 192 | Kelet-Timor | 31.30% | 2020 |
| 193 | Barbados | 31.20% | 2020 |
| 194 | Burma | 31.10% | 2020 |
| 195 | Guernsey | 31.00% | 2020 |
| 196 | Jersey | 31.00% | 2020 |
| 197 | Saint Kitts és Nevis | 30.80% | 2020 |
| 198 | Burkina Faso | 30.60% | 2020 |
| 199 | Comore-Szigetek | 29.40% | 2020 |
| 200 | Lesotho | 29.00% | 2020 |
| 201 | Kenya | 28.00% | 2020 |
| 202 | Tádzsikisztán | 27.50% | 2020 |
| 203 | Guyana | 26.80% | 2020 |
| 204 | Afganisztán | 26.00% | 2020 |
| 205 | Vanuatu | 25.50% | 2020 |
| 206 | Uganda | 25.00% | 2020 |
| 207 | Salamon-Szigetek | 24.70% | 2020 |
| 208 | Antigua és Barbuda | 24.40% | 2020 |
| 209 | Kambodzsa | 24.20% | 2020 |
| 210 | Eswatini | 24.20% | 2020 |
| 211 | Csád | 23.50% | 2020 |
| 212 | Tonga | 23.10% | 2020 |
| 213 | Mikronézia | 22.90% | 2020 |
| 214 | Etiópia | 21.70% | 2020 |
| 215 | Nepál | 20.60% | 2020 |
| 216 | Dél Szudán | 20.20% | 2020 |
| 217 | Saint Lucia | 18.80% | 2020 |
| 218 | Srí Lanka | 18.70% | 2020 |
| 219 | Samoa | 17.90% | 2020 |
| 220 | Malawi | 17.40% | 2020 |
| 221 | Ruanda | 17.40% | 2020 |
| 222 | Niger | 16.60% | 2020 |
| 223 | Liechtenstein | 14.40% | 2020 |
| 224 | Burundi | 13.70% | 2020 |
| 225 | Pápua Új-Guinea | 13.30% | 2020 |
| 226 | Montserrat | 9.10% | 2020 |
| 227 | Pitcairn-Szigetek | 0.00% | 2012 |
| 228 | Wallis és Futuna | 0.00% | 2020 |
Bárhová is utazik, a városi lakosok száma valószínűleg nem befolyásolja a nyaralását. Lehetséges, hogy bizonyos városokban a nagy népsűrűség miatt tömeget tapasztal, de kevés olyan hely van, ahol főszezonban nincs zsúfoltság. Keressen hotelszobát bármelyik városban!




