A honosítás olyan jogi aktus vagy jogi eljárás, amely lehetővé teszi egy másik ország állampolgára számára, hogy megszerezze az adott ország állampolgárságát. A különböző országok más és más követelményeket támasztanak, de a legtöbb esetben a lakóhelyre vonatkozó követelmény a legfontosabb. A tartózkodásra vonatkozó követelmény 1 évtől egészen 35 évig terjedhet (a Közép-afrikai Köztársaságban), de leggyakrabban 5-10 év közötti időszakot írnak elő.
Egyes országok egyáltalán nem teszik lehetővé a külföldiek számára, hogy honosított állampolgárokká váljanak, ilyen például Palau. Kína ezt szintén nem engedélyezi, kivéve abban az esetben, ha az egyik szülő vagy egy rokon Kínából származik.
Ország | Tartózkodási követelmény |
Afganisztán | 5 év |
Albánia | 5 év |
Algéria | 7 év |
Amerikai Szamoa | n/a |
Andorra | 25 év |
Angola | 10 év |
Anguilla | n/a |
Antigua és Barbuda | 7 év |
Argentína | 2 év |
Örményország | 3 év |
Aruba | n/a |
Ausztrália | 4 év |
Ausztria | 10 év |
Azerbajdzsán | 5 év |
Bahrein | 25 év; 15 év az arab állampolgárok számára |
Banglades | 5 év |
Barbados | 5 év |
Fehéroroszország | 7 év |
Belgium | 5 év |
Belize | 5 év |
Benin | 10 év |
Bermuda | 10 év |
Bhután | 10 év |
Bolívia | 3 év |
Bosznia és Hercegovina | 8 év |
Botswana | 10 év |
Brazília | 4 év |
Brit Virgin Szigetek | n/a |
Brunei | 12 év |
Bulgária | 5 év |
Burkina Faso | 10 év |
Burma | egyik sem |
Burundi | 10 év |
Cabo Verde | 5 év |
Kambodzsa | 7 év |
Kamerun | 5 év |
Kanada | az elmúlt 5 évből legalább 3 Kanadában tartózkodó |
Kajmán-Szigetek | n/a |
Közép-Afrikai Köztársaság | 35 év |
Csád | 15 év |
Chile | 5 év |
Kína | míg a honosítás elméletileg lehetséges, gyakorlati szempontból rendkívül nehéz; lakóhely kötelező, de nincs megadva |
Karácsony-Sziget | n/a |
Kókusz-Szigetek | n/a |
Colombia | 5 év |
Comore-Szigetek | 10 év |
Kongói Köztársaság | 10 év |
Cook-Szigetek | n/a |
Costa Rica | 7 év |
Elefántcsontpart | 5 év |
Horvátország | 5 év |
Kuba | ismeretlen |
Curacao | n/a |
Ciprus | 7 év |
Csehország | 5 év |
Dánia | 7 év |
Dzsibuti | 10 év |
Dominika | 5 év |
Kongói Demokratikus Köztársaság | 5 év |
Ecuador | 3 év |
Egyiptom | 10 év |
El Salvador | 5 év |
Egyenlítői-Guinea | 10 év |
Eritrea | 20 év |
Észtország | 5 év |
Eswatini | 5 év |
Etiópia | 4 év |
Falkland-Szigetek | n/a |
Faroe Szigetek | n/a |
Fidzsi-Szigetek | a jelentkezést megelőző 10 évből legalább 5 év tartózkodási idő |
Finnország | 6 év |
Franciaország | 5 év |
Francia Polinézia | n/a |
Gabon | 10 év |
Gambia | 5 év |
Gázai Övezet | n/a |
Grúzia | 10 év |
Németország | 8 év |
Ghána | 5 év |
Gibraltár | n/a |
Görögország | 10 év |
Grönland | n/a |
Grenada | 7 év a nem karibi államból származó személyek és 4 év a karibi államból származó személyek esetében |
Guam | n/a |
Guatemala | 5 év, egymást követő hat hónap vagy hosszabb távollét nélkül, vagy egy évnél hosszabb távollét nélkül |
Guernsey | n/a |
Guinea | na |
Bissau-Guinea | 5 év |
Guyana | na |
Haiti | 5 év |
Vatikán Város | nem alkalmazható |
Honduras | 1-3 év |
Hong Kong | n/a |
Magyarország | 8 év |
Izland | 3-7 év |
India | 5 év |
Indonézia | 5 folyamatos év |
Irán | 5 év |
Irak | 10 év |
Írország | Az előző 8 évből 4 |
Man-Sziget | n/a |
Izrael | A honosítási kérelmet megelőző 5 évből 3 |
Olaszország | 4 év az uniós állampolgárok, 5 év a menekültek és meghatározott kivételek, 10 év az összes többi |
Jamaica | 4 az előző 5 évből |
Japán | 5 év |
Jersey | n/a |
Jordánia | 15 év |
Kazahsztán | 5 év |
Kenya | 4 az előző 7 évből |
Kiribati | 7 év |
Koszovó | 5 év |
Kuvait | nem meghatározott |
Kirgizisztán | 5 év |
Laosz | 10 év |
Lettország | 5 év |
Libanon | ismeretlen |
Lesotho | 5 év |
Libéria | 2 év |
Líbia | 3 és 5 év között változik |
Liechtenstein | 5 év |
Litvánia | 10 év |
Luxemburg | 7 év |
Makaó | n/a |
Madagaszkár | ismeretlen |
Malawi | 7 év |
Malaysia | 10 a 12 évvel az alkalmazás előtt |
Maldív-Szigetek | ismeretlen |
Mali | 5 év |
Málta | 5 év |
Marshall-Szigetek | 5 év |
Mauritánia | 5 év |
Mauritius | 5 az elmúlt 7 évből, beleértve az elmúlt 12 hónapot is |
Mexikó | 5 év |
Mikronézia | 5 év |
Moldova | 10 év |
Monaco | 10 év |
Mongólia | 5 év |
Montenegró | 10 év |
Montserrat | n/a |
Marokkó | 5 év |
Mozambik | 5 év |
Namíbia | 5 év |
Nauru | n/a |
Nepál | 15 év |
Hollandia | 5 év |
Új-Kaledónia | n/a |
Új Zéland | 3 év |
Nicaragua | 4 év |
Niger | ismeretlen |
Nigéria | 15 év |
Niue | n/a |
Norfolk-Sziget | n/a |
Észak Kórea | ismeretlen |
Észak-Macedónia | 8 év |
Észak Mariana szigetek | n/a |
Norvégia | 7 év |
Omán | ismeretlen |
Pakisztán | 4 az előző 7 évből, beleértve a kérelmet megelőző 12 hónapot |
Palau | megjegyzés – nincs eljárás a honosításra |
Panama | 5 év |
Pápua Új-Guinea | 8 év |
Paraguay | 3 év |
Peru | 2 év |
Fülöp-Szigetek | 10 év |
Pitcairn-Szigetek | n/a |
Lengyelország | 5 év |
Portugália | 10 év; 6 év, ha portugál nyelvű országból származik |
Puerto Rico | n/a |
Katar | 20 év; 15 év, ha arab állampolgár |
Románia | 5 év |
Oroszország | 3-5 év |
Ruanda | 10 év |
Szent Barthelemy | n/a |
Szent Helena, mennybemenetel és Tristan da Cunha | n/a |
Saint Kitts és Nevis | 14 év |
Saint Lucia | 8 év |
Szent Márton | n/a |
Saint Pierre és Miquelon | n/a |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 7 év |
Samoa | 5 év |
San Marino | 30 év |
Sao Tome és Principe | 5 év |
Szaud-Arábia | 5 év |
Szenegál | 5 év |
Szerbia | 3 év |
Seychelle-Szigetek | 5 év |
Sierra Leone | 5 év |
Szingapúr | 10 év |
Sint Maarten | n/a |
Szlovákia | 5 év |
Szlovénia | 10 év, amelyből az utolsó 5 folyamatos volt |
Salamon-Szigetek | 7 év |
Szomália | 7 év |
Dél-Afrika | 1 év |
Dél-Korea | 5 év |
Dél Szudán | 10 év |
Spanyolország | 10 év Spanyolországhoz nem kötődő személyek esetében |
Srí Lanka | 7 év |
Szudán | 10 év |
Suriname | 5 év |
Svalbard | n/a |
Svédország | 5 év |
Svájc | 12 év, beleértve az alkalmazás előtti utolsó 5 évből legalább 3 -at |
Szíria | 10 év |
Tajvan | 5 év |
Tádzsikisztán | 5 év vagy 3 év folyamatos tartózkodás a jelentkezés előtt |
Tanzánia | 5 év |
Thaiföld | 5 év |
Bahamák | 6-9 év |
Dominikai Köztársaság | 2 év |
Kelet-Timor | 10 év |
Togo | 5 év |
Tonga | 5 év |
Trinidad és Tobago | 8 év |
Tunézia | 5 év |
Törökország | 5 év |
Türkmenisztán | 7 év |
Turks-és Caicos-szigetek | n/a |
Tuvalu | na |
Uganda | összesen 20 év és folyamatosan az állampolgárság igénylése előtti utolsó 2 évben |
Ukrajna | 5 év |
Egyesült Arab Emírségek | 30 év |
Egyesült Királyság | 5 év |
Egyesült Államok | 5 év |
Uruguay | 3-5 év |
Üzbegisztán | 5 év |
Vanuatu | 10 év |
Venezuela | 10 év; öt évre csökkent Spanyolországból, Portugáliából, Olaszországból vagy egy latin -amerikai vagy karibi országból érkező kérelmezők esetében |
Vietnam | 5 év |
Virgin-Szigetek | n/a |
Wallis és Futuna | n/a |
Ciszjordánia | n/a |
Nnyugat-Szahara | n/a |
Jemen | 10 év |
Zambia | 5 év azok számára, akiknek ősei Zambia állampolgárai voltak, ellenkező esetben 10 éves tartózkodás szükséges |
Zimbabwe | 5 év |
Gondolt már arra, hogy elutazik valahová, és soha nem tér vissza? Egyelőre foglaljon repülőjegyet egy olyan országba, amely érdekli, és ha már ott van, eldöntheti, hogy szeretne-e ott maradni.